期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293341 | 07 | 杀大双 | |||
3293340 | 15:30 | 1+7+2=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3293339 | 15:26 | 9+5+4=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293338 | 15:23 | 3+2+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293337 | 15:19 | 2+3+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293336 | 15:16 | 8+9+5=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3293335 | 15:12 | 3+3+2=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293334 | 15:09 | 4+8+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293333 | 15:05 | 9+2+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3293332 | 15:02 | 5+0+5=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293331 | 14:58 | 3+8+5=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3293330 | 14:55 | 8+0+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293329 | 14:51 | 7+1+4=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3293328 | 14:48 | 0+4+7=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3293327 | 14:44 | 3+2+3=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293326 | 14:41 | 5+2+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293340 | 10 | 小 | 双 | ||
3293339 | 18 | 大 | 双 | ||
3293338 | 12 | 小 | 双 | ||
3293337 | 12 | 小 | 双 | ||
3293336 | 22 | 大 | 双 | ||
3293335 | 08 | 小 | 双 | ||
3293334 | 20 | 大 | 双 | ||
3293333 | 18 | 大 | 双 | ||
3293332 | 10 | 小 | 双 | ||
3293331 | 16 | 大 | 双 | ||
3293330 | 15 | 大 | 单 | ||
3293329 | 12 | 小 | 双 | ||
3293328 | 11 | 小 | 单 | ||
3293327 | 08 | 小 | 双 | ||
3293326 | 11 | 小 | 单 | ||
3293325 | 15 | 大 | 单 | ||
3293324 | 21 | 大 | 单 | ||
3293323 | 14 | 大 | 双 | ||
3293322 | 13 | 小 | 单 | ||
3293321 | 21 | 大 | 单 | ||
3293320 | 13 | 小 | 单 | ||
3293319 | 11 | 小 | 单 | ||
3293318 | 13 | 小 | 单 | ||
3293317 | 03 | 小 | 单 | ||
3293316 | 17 | 大 | 单 | ||
3293315 | 12 | 小 | 双 | ||
3293314 | 19 | 大 | 单 | ||
3293313 | 14 | 大 | 双 | ||
3293312 | 24 | 大 | 双 | ||
3293311 | 12 | 小 | 双 | ||
3293310 | 14 | 大 | 双 | ||
3293309 | 12 | 小 | 双 | ||
3293308 | 15 | 大 | 单 | ||
3293307 | 06 | 小 | 双 | ||
3293306 | 02 | 小 | 双 | ||
3293305 | 08 | 小 | 双 | ||
3293304 | 18 | 大 | 双 | ||
3293303 | 16 | 大 | 双 | ||
3293302 | 19 | 大 | 单 | ||
3293301 | 11 | 小 | 单 | ||
3293300 | 10 | 小 | 双 | ||
3293299 | 20 | 大 | 双 | ||
3293298 | 14 | 大 | 双 | ||
3293297 | 12 | 小 | 双 | ||
3293296 | 16 | 大 | 双 | ||
3293295 | 11 | 小 | 单 | ||
3293294 | 13 | 小 | 单 | ||
3293293 | 11 | 小 | 单 | ||
3293292 | 15 | 大 | 单 | ||
3293291 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出18 11 18 16 09 15 17 12 14 07 |