期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00 | 杀大单 | |||
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
,time:, | 0+0, | ++=00 | 00 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 | ||
,time:, | 00 | 小 | 双 |
400期内,00共开400次 概率:100% | |||
---|---|---|---|
开00后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【400】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【400】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【400】次 | ||
00后开出00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |