期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293366 | 23 | 大 单 | |||
3293365 | 16:57 | 7+3+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3293364 | 16:54 | 3+9+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3293363 | 16:50 | 4+2+7=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3293362 | 16:47 | 6+1+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3293361 | 16:43 | 8+2+3=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3293360 | 16:40 | 6+0+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3293359 | 16:36 | 2+6+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3293358 | 16:33 | 1+4+2=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3293357 | 16:29 | 6+9+8=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3293356 | 16:26 | 7+6+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3293355 | 16:22 | 9+9+4=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3293354 | 16:19 | 1+0+0=01 | 14 | 大 双 | 错 |
3293353 | 16:15 | 1+5+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3293352 | 16:12 | 5+9+1=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3293351 | 16:08 | 6+6+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293365 | 16 | 大 | 双 | ||
3293364 | 17 | 大 | 单 | ||
3293363 | 13 | 小 | 单 | ||
3293362 | 14 | 大 | 双 | ||
3293361 | 13 | 小 | 单 | ||
3293360 | 06 | 小 | 双 | ||
3293359 | 17 | 大 | 单 | ||
3293358 | 07 | 小 | 单 | ||
3293357 | 23 | 大 | 单 | ||
3293356 | 21 | 大 | 单 | ||
3293355 | 22 | 大 | 双 | ||
3293354 | 01 | 小 | 单 | ||
3293353 | 06 | 小 | 双 | ||
3293352 | 15 | 大 | 单 | ||
3293351 | 19 | 大 | 单 | ||
3293350 | 15 | 大 | 单 | ||
3293349 | 12 | 小 | 双 | ||
3293348 | 15 | 大 | 单 | ||
3293347 | 20 | 大 | 双 | ||
3293346 | 09 | 小 | 单 | ||
3293345 | 16 | 大 | 双 | ||
3293344 | 15 | 大 | 单 | ||
3293343 | 17 | 大 | 单 | ||
3293342 | 12 | 小 | 双 | ||
3293341 | 15 | 大 | 单 | ||
3293340 | 10 | 小 | 双 | ||
3293339 | 18 | 大 | 双 | ||
3293338 | 12 | 小 | 双 | ||
3293337 | 12 | 小 | 双 | ||
3293336 | 22 | 大 | 双 | ||
3293335 | 08 | 小 | 双 | ||
3293334 | 20 | 大 | 双 | ||
3293333 | 18 | 大 | 双 | ||
3293332 | 10 | 小 | 双 | ||
3293331 | 16 | 大 | 双 | ||
3293330 | 15 | 大 | 单 | ||
3293329 | 12 | 小 | 双 | ||
3293328 | 11 | 小 | 单 | ||
3293327 | 08 | 小 | 双 | ||
3293326 | 11 | 小 | 单 | ||
3293325 | 15 | 大 | 单 | ||
3293324 | 21 | 大 | 单 | ||
3293323 | 14 | 大 | 双 | ||
3293322 | 13 | 小 | 单 | ||
3293321 | 21 | 大 | 单 | ||
3293320 | 13 | 小 | 单 | ||
3293319 | 11 | 小 | 单 | ||
3293318 | 13 | 小 | 单 | ||
3293317 | 03 | 小 | 单 | ||
3293316 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出09 10 18 12 07 17 05 05 17 15 |